茂木小学校徒歩5分!
??
所在地 | —長崎市茂木町(2宅地) |
---|---|
交通 | — |
区画面積 | — |
地目 | 住宅 |
総区画 | — |
都市計画 | — |
用途地域 | — |
建ぺい率 | —60% |
容積率 | —200% |
道路幅員 | — |
設備 | — |
校区 | —茂木小学校校区 |
その他 | 第1種住宅 |
売主 | — |
詳細 | 建築条件付き宅地 |
No. | m2 | 坪 | 販売価格 |
---|---|---|---|
?1 | 170.61 | 51.61 | 950 |
?2 | 169.92 | 51.40 | 950 |
【ご成約ありがとうございます】