大村市鬼橋町A宅地
所在地 | 大村市鬼橋町 |
---|---|
交通 | JR竹松駅徒歩17分 |
区画面積 | 172.54㎡(52.19坪) |
地目 | — |
総区画 | — |
都市計画 | — |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
道路幅員 | — |
設備 | プロパンガス・上下水道・電気 |
校区 | 竹松小学校650m・郡中学校1600m |
その他 | 建築条件付き宅地 |
売主 | — |
詳細 |
閑静な住宅地! 参考プランあり |
No. | m2 | 坪 | 販売価格 |
---|---|---|---|
— | 172.54 | 52.19 | — |