中古住宅との違い
?
中古住宅との違い
中古住宅しか買えないと諦めていませんか?
違い早見表
? | 中古住宅 | 一般的な注文住宅 | グッドホーム |
---|---|---|---|
価格 | △ | × | ◎ |
支払/月 | △ | × | ◎ |
保証 | × | △ | ◎ |
品質 | × | △ | ◎ |
耐震 | × | △ | ◎ |
中古住宅しか買えないと諦めていませんか?
? | 中古住宅 | 一般的な注文住宅 | グッドホーム |
---|---|---|---|
価格 | △ | × | ◎ |
支払/月 | △ | × | ◎ |
保証 | × | △ | ◎ |
品質 | × | △ | ◎ |
耐震 | × | △ | ◎ |
999万円
毎月の返済額は54,525円
※35年ローン固定金利1.5%の場合
建物本体 | 999万円 |
---|---|
付帯工事 | 180万円 |
土地 | 700万円 |
合計 | 1,879万円(税別) |
1,119万円
毎月の返済額は60,204円
※35年ローン固定金利1.5%の場合
建物本体 | 1,119万円 |
---|---|
付帯工事 | 180万円 |
土地 | 700万円 |
合計 | 1,999万円(税別) |
768万円
毎月の返済額は48,785円
※35年ローン固定金利1.5%の場合
建物本体 | 768万円 |
---|---|
付帯工事 | 180万円 |
土地 | 700万円 |
合計 | 1,648万円(税別) |